當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 院校信息 >

2017年考研擇校:翻譯碩士院校排名

2016-05-09 14:08 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類(lèi)碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

  專(zhuān)業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢(shì)越來(lái)越好,報(bào)考熱度趕超學(xué)碩,但考生選報(bào)也要理性,院校目標(biāo)的確定還是要做好分析。每年中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是翻譯碩士專(zhuān)碩一級(jí)學(xué)科目前最新的排行榜單。

排序
學(xué)校名稱(chēng)
得 分
星 級(jí)
1 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 100.000 5★
2 北京大學(xué) 99.559 5★
3 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 96.911 5★
4 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 93.918 5★
5 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 93.865 5★
6 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 93.752 5★
7 黑龍江大學(xué) 92.254 5★
8 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 92.220 5★
9 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 92.209 5★
10 東北師范大學(xué) 91.352 5★
11 南京大學(xué) 90.779 5★
12 南京師范大學(xué) 90.239 4★
13 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 90.228 4★
14 同濟(jì)大學(xué) 90.140 4★
15 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 89.320 4★
16 湖南師范大學(xué) 89.187 4★
17 浙江大學(xué) 88.936 4★
18 北京語(yǔ)言大學(xué) 88.668 4★
19 寧波大學(xué) 88.171 4★
20 吉林大學(xué) 87.958 4★
21 中山大學(xué) 87.600 4★
22 四川大學(xué) 87.137 4★
23 福建師范大學(xué) 87.080 4★
24 哈爾濱師范大學(xué) 86.814 4★
25 復(fù)旦大學(xué) 86.798 4★
26 山東大學(xué) 86.695 4★
27 延邊大學(xué) 86.687 4★
28 湖南大學(xué) 86.583 4★
29 北京航空航天大學(xué) 86.483 4★
30 廈門(mén)大學(xué) 86.324 4★
31 武漢大學(xué) 85.126 4★
32 華中師范大學(xué) 33.211 4★
33 北京師范大學(xué) 30.546 4★
34 華東師范大學(xué) 30.286 4★
35 河南大學(xué) 30.183 4★
36 上海海事大學(xué) 29.717 4★
37 首都師范大學(xué) 28.981 4★
38 蘇州大學(xué) 28.350 4★
39 西北工業(yè)大學(xué) 28.340 4★
40 河北師范大學(xué) 26.064 4★
41 上海交通大學(xué) 25.820 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章

返回頂部